VPS сървъри

VPS KVM CPU RAM Твърд диск IP Трафик Цена
VPS1 intel 2 cores 2 GB 25 GB 1 ipv4 real 100 mbit/s 14.91 евро.
VPS2 intel 2 cores 4 GB 50 GB 1 ipv4 real 100 mbit/s 23.43 евро.
VPS3 intel 4 cores 8 GB 100 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 34.77 евро.
VPS4 intel 8 cores 16 GB 250 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 76.69 евро.
VPS5 intel 16 cores 32 GB 450 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 117.60 евро.
VDS1 intel 2 cores 8 GB 50 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 71.58 евро.
VDS2 intel 4 cores 16 GB 100 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 168.73 евро.
VDS3 intel 8 cores 32 GB 250 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 281.21 евро.
VDS4 intel 12 cores 32 GB 250 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 536.86 евро.
VDS5 intel 16 cores 64 GB 450 GB 1 ipv4 real 1 Gbit/s 613.55 евро.
Заб. Всички цени са с ДДС

+ 10GB hdd - 2 евро / месец, + 1 cpu core - 6 евро / месец, + 1 GB RAM - 2 евро / месец ,+ 1 ipv4 - 2 евро / месец

OS : Debian, Ubuntu, Archlinux, Fedora, Freebsd, Openbsd, Alma linux, Windows

Managed service : 40 евро / месец

Backup : 1 snapshot per day for last 3 days